Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Объекты охраны здоровья отсутствуют | ||||
| Объекты питания отсутствуют | ||||
Информация об условиях питания обучающихся
В гимназии созданы условия, способствующие укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания.
Директором гимназии утверждены график питания учащихся, график работы столовой.
Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по графику питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся осуществляется путем предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов.
Меню ежедневного горячего питания
| Возраст 12-18 лет Неделя I День 1 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции, гр | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №181 | Каша рисовая молочная вязкая с маслом | 200/5 | 6,06 | 7,23 | 42,86 | 261,39 | 0,08 | 1,29 | 127,27 | 36,27 | 0,60 |
| ТК №98 | Сыр порционный | 15 | 3,66 | 3,54 | 0,00 | 46,50 | 0,03 | 0,16 | 13,70 | 0,00 | 0,06 |
| ТК №9 | Масло порционно | 10 | 0,50 | 0,90 | 2,00 | 67,00 | 0,01 | 0,01 | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
| ТК №685 | Чай с сахаром | 200 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,03 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 14,02 | 12,07 | 79,44 | 532,29 | 0,18 | 1,46 | 152,85 | 43,27 | 1,24 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя I День 2 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №33 | Салат "Пестрый" | 60 | 0,60 | 3,06 | 6,24 | 54,00 | 0,01 | 2,23 | 15,30 | 8,91 | 0,80 |
| ТК №212 | Макаронные изделия отварные с маслом | 200/5 | 7,74 | 4,54 | 49,42 | 269,65 | 0,12 | 0,00 | 20,02 | 11,53 | 1,17 |
| ТК № 104 | Тефтели из говядины с соусом томатным | 90/30 | 12,03 | 12,30 | 15,84 | 287,10 | 0,07 | 1,62 | 39,51 | 28,46 | 1,28 |
| ТТК №6 | Напиток чайный "Витаминный" | 200 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,03 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 24,17 | 20,30 | 106,08 | 768,15 | 0,26 | 3,85 | 85,13 | 55,90 | 3,83 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя I День 3 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №19 | Салат из моркови с яблоками | 60 | 0,53 | 2,03 | 5,03 | 40,50 | 0,02 | 1,26 | 11,39 | 13,85 | 0,47 |
| ТК №190 | Каша манная молочная жидкая | 180 | 5,40 | 7,20 | 26,80 | 194,00 | 0,06 | 0,48 | 114,40 | 17,03 | 0,38 |
| ТК №366 | Запеканка из творога 9% со сгущенным молоком | 100 | 17,83 | 10,55 | 18,77 | 226,60 | 0,03 | 0,27 | 187,83 | 26,92 | 0,35 |
| ТТК №5 | Чай фруктовый "Шиповник" | 200 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 27,56 | 20,18 | 85,18 | 618,50 | 0,17 | 2,01 | 323,65 | 64,80 | 1,78 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя I День 4 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №42 | Винегрет овощной | 60 | 0,81 | 3,10 | 4,30 | 48,64 | 0,03 | 5,41 | 12,83 | 10,74 | 0,44 |
| ТК №221 | Плов из отварного мяса (говядина) | 200 | 23,50 | 24,40 | 34,80 | 452,80 | 0,11 | 1,20 | 23,20 | 51,70 | 3,50 |
| ТК №27 | Какао с молоком | 200 | 3,60 | 3,30 | 13,70 | 98,00 | 0,03 | 0,52 | 110,37 | 26,97 | 0,88 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 31,71 | 31,20 | 77,40 | 716,94 | 0,23 | 7,13 | 156,40 | 96,41 | 5,37 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя I День 5 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №40 | Салат "Витаминный" | 60 | 0,90 | 2,76 | 6,60 | 54,60 | 0,02 | 8,22 | 22,86 | 11,72 | 0,57 |
| ТК №138 | Картофельное пюре с маслом | 200 | 4,39 | 6,77 | 29,45 | 196,90 | 0,22 | 34,61 | 1,42 | 44,63 | 1,70 |
| ТК №205 | Котлета рубленная из птицы с соусом томатным | 90/30 | 14,06 | 15,51 | 9,40 | 234,32 | 0,09 | 1,63 | 47,31 | 18,51 | 1,12 |
| ТК №17 | Кисель витаминизированный "Шиповниковый" | 200 | 0,10 | 0,10 | 23,60 | 93,00 | 0,00 | 7,50 | 2,72 | 0,00 | 0,12 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 23,25 | 25,54 | 93,65 | 696,32 | 0,39 | 51,96 | 84,31 | 81,86 | 4,06 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя II День 1 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №195 | Каша молочная "Дружба" | 200 | 6,16 | 8,48 | 32,80 | 232,80 | 0,11 | 0,52 | 124,86 | 36,35 | 0,79 |
| ТК №283 | Кофейный напиток | 200 | 3,80 | 3,50 | 11,20 | 91,20 | 0,03 | 0,52 | 111,00 | 30,70 | 1,10 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,52 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| ТК №98 | Сыр порционный | 15 | 3,66 | 3,54 | 0,00 | 46,50 | 0,03 | 0,16 | 13,70 | 0,00 | 0,06 |
| ТТК №7.1 | Яйцо отварное | 1 шт | 6,86 | 6,21 | 0,38 | 84,78 | 0,04 | 0,00 | 29,70 | 6,48 | 1,35 |
| Всего за завтрак | 24,28 | 22,13 | 68,98 | 572,78 | 0,27 | 1,72 | 289,26 | 80,53 | 3,85 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя II День 2 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №10 | Салат из белокочанной капусты, моркови и кукурузы | 60 | 1,43 | 4,28 | 5,70 | 66,00 | 0,02 | 27,45 | 31,90 | 12,85 | 0,43 |
| ТК №172 | Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11,55 | 7,52 | 50,40 | 320,80 | 0,34 | 0,00 | 18,76 | 177,26 | 6,07 |
| ТК № 104 | Тефтели из говядины с соусом томатным | 90/30 | 12,03 | 12,30 | 15,84 | 287,10 | 0,07 | 1,62 | 39,51 | 28,46 | 1,28 |
| ТК №685 | Чай с сахаром | 200 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,03 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 28,81 | 24,50 | 106,52 | 831,30 | 0,49 | 29,07 | 100,47 | 225,57 | 8,36 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя II День 3 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №1.25 | Огурцы соленые без уксуса или свежие | 60 | 0,57 | 0,11 | 1,61 | 8,05 | 48,24 | 10,00 | 0,00 | 12,42 | 10,80 |
| ТК №212 | Макаронные изделия отварные с маслом | 200/5 | 7,74 | 4,54 | 49,42 | 269,65 | 0,12 | 0,00 | 20,02 | 11,53 | 1,17 |
| ТК №173 | Котлета Студенческая с соусом томатным | 90/30 | 14,06 | 20,36 | 15,41 | 306,00 | 0,04 | 0,16 | 45,77 | 27,29 | 1,72 |
| ТТК №5 | Чай фруктовый "Шиповник" | 200 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 25,60 | 25,30 | 99,41 | 733,05 | 0,22 | 0,16 | 75,82 | 45,82 | 3,47 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя II День 4 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК №239 | Салат картофельный с квашенной капустой | 60 | 0,90 | 3,12 | 6,00 | 56,40 | 0,03 | 3,84 | 13,00 | 11,50 | 0,44 |
| ТК №492 | Плов из кур | 200 | 23,80 | 24,72 | 35,26 | 458,46 | 0,11 | 23,82 | 23,49 | 52,35 | 3,57 |
| ТТК №6 | Напиток чайный "Витаминный" | 200 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,03 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 28,50 | 28,24 | 75,84 | 672,26 | 0,20 | 27,66 | 46,79 | 70,85 | 4,59 | ||
| Возраст 12-18 лет Неделя II День 5 Дата: | |||||||||||
| № блюда | Прием пищи, Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества, г | Ккал | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
| Б | Ж | У | В1 | С | Ca | Mg | Fe | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Завтрак | |||||||||||
| ТК № 25 | Салат из свеклы с растительным маслом | 60 | 0,92 | 0,06 | 5,39 | 25,70 | 0,01 | 6,12 | 22,64 | 13,46 | 0,86 |
| ТК №138 | Картофельное пюре с маслом | 200 | 4,39 | 6,77 | 29,45 | 196,90 | 0,22 | 34,61 | 1,42 | 44,63 | 1,70 |
| ТК №388 | Котлета рыбная с соусом томатным | 90 | 14,28 | 9,56 | 13,72 | 199,12 | 0,01 | 0,33 | 41,64 | 26,68 | 0,87 |
| ТК №27 | Какао с молоком | 200 | 3,60 | 3,30 | 13,70 | 98,00 | 0,03 | 0,52 | 110,37 | 26,97 | 0,88 |
| ТТК №1.1 | Хлеб пшеничный обогащенный витаминами (для детского питания) | 50 | 3,80 | 0,40 | 24,60 | 117,50 | 0,06 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 0,55 |
| Всего за завтрак | 26,99 | 20,09 | 86,86 | 637,22 | 0,33 | 41,58 | 186,07 | 118,74 | 4,86 | ||
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации
Об организации горячего питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании
В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 (далее СанПин
2.3/2.4.3590-20) и рекомендациям по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
В общеобразовательных организациях должны соблюдаться следующие
требования:
1) организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями) ребенка назначениями лечащего врача. При этом индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению лечащего врача) и в соответствии с утвержденным наборомпродуктов для данной патологии;
2) выдача детям рационов питания должна осуществляться соответствии с утвержденными индивидуальными меню, под контролем
ответственных за питание;
3) допускается употребление детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей, в обеденном зале или специально
отведенных помещениях (местах), оборудованных столами и стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в данной форме детей) для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции,микроволновыми печами для разогрева блюд, если обеспечены условия для
мытья рук.
На основании выше изложенного рекомендовано:
1. Организовать систематическую разъяснительную работу с родителями (законными представителями) детей нуждающихся в лечебном и
диетическом питании, в том числе необходимых документов.
2. Предоставления питания детям, диетическом питании, в соответствии 2.3/2.4.3590-20 и МР 2.4.0179-20.
3. Ведение учета данной категории детей.
Перечень документов:
1. Заявление (приложение № 1)
2. Справка (назначение лечащего врача по организации лечебного и диетического питания).
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях
1. Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Зарипова Зухра Тагировна
Юридический адрес: Республика Башкортостан, Дуванский район с. Месягутово, ул. Набережная д.7 А
ИНН 022002724608
КПП 022001001
ОГРН 311022016500088
р\сч 40802810262060000306
к\сч 30101810200000000934
БИК 048073934
Башкирский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г.Уфа
2. Поставщик:
ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат»
Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово,
улица Заводская 1
ИНН 0220023187
КПП 022001001
ОГРН 1080220000970,
р/счет 40702810600440000101
кор.счет 30101810600000000770
БИК 048073770
Банк ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа г.Уфа
Адрес электронной почты: mksom@mail.ru, конт.тел. 8 (347 98) 3-31-19, 3-30-53
3. Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Абъялилова Диана Флорисовна
Юридический адрес.: 452530, РФ, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Пушкина, 8.
ИНН 022003910276
к\сч 30101810300000000601
р\сч40802810606000012382
Башкирское Отделение № 8598
ПАО Сбербанк г.Уфа
БИК 048073601
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации
1. Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Зарипова Зухра Тагировна
Юридический адрес: Республика Башкортостан, Дуванский район с. Месягутово, ул. Набережная д.7 А
ИНН 022002724608
КПП 022001001
ОГРН 311022016500088
р\сч 40802810262060000306
к\сч 30101810200000000934
БИК 048073934
Башкирский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г.Уфа
2. Поставщик:
ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат»
Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово,
улица Заводская 1
ИНН 0220023187
КПП 022001001
ОГРН 1080220000970,
р/счет 40702810600440000101
кор.счет 30101810600000000770
БИК 048073770
Банк ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Уфа г.Уфа
Адрес электронной почты: mksom@mail.ru, конт.тел. 8 (347 98) 3-31-19, 3-30-53
3. Поставщик:
Индивидуальный предприниматель Абъялилова Диана Флорисовна
Юридический адрес.: 452530, РФ, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Пушкина, 8.
ИНН 022003910276
к\сч 30101810300000000601
р\сч40802810606000012382
Башкирское Отделение № 8598
ПАО Сбербанк г.Уфа
БИК 048073601
Форма обратной связи для родителей обучающихся
Ответы на вопросы родителей по питанию